FEDERATION UFC - SONDAGE
FEDERATION UFC – Sondage du 13 octobre 2016
Dans le cadre du rapport d’orientation 2017 – 2020 du Mouvement UFC QUE CHOISIR, la Fédération a effectué un SONDAGE auprès des Consommateurs afin de connaître leurs attentes en la matière.
Vous trouverez ci-dessous le résultat de l’ILE de FRANCE :
Ile-de-France | Région |
321 | |
Vos adhésions aux affirmations suivantes : | % par réponse |
Q2 : Je fais attention à la composition des produits alimentaires que je consomme | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 53,6% |
Plutôt d’accord | 39,8% |
Plutôt pas d’accord | 5,3% |
Pas du tout d’accord | 1,3% |
Q3 : Je me méfie du discours des marques aujourd’hui (publicité, allégories) | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 81,5% |
Plutôt d’accord | 17,9% |
Plutôt pas d’accord | 0,3% |
Pas du tout d’accord | 0,3% |
Q4 : Quand j’achète un produit ou un service, je suis sensible au prix | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 46,7% |
Plutôt d’accord | 48,3% |
Plutôt pas d’accord | 4,1% |
Pas du tout d’accord | 0,9% |
Q5 : Je me soucie du respect de mes droits en tant que consommateur | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 68,9% |
Plutôt d’accord | 28,9% |
Plutôt pas d’accord | 1,9% |
Pas du tout d’accord | 0,3% |
Q6 : Je ne supporte pas d’être démarché en tant que consommateur | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 81,8% |
Plutôt d’accord | 13,2% |
Plutôt pas d’accord | 3,8% |
Pas du tout d’accord | 1,3% |
Q7 : Je suis sensible aux questions environnementales | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 46,4% |
Plutôt d’accord | 44,9% |
Plutôt pas d’accord | 8,4% |
Pas du tout d’accord | 0,3% |
Q8 : J’essaie de préférence d’acheter des produits fabriqués en France | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 46,9% |
Plutôt d’accord | 46,2% |
Plutôt pas d’accord | 6,9% |
Pas du tout d’accord | 0,0% |
Q9 : Je considère que mes droits de consommateur sont souvent bafoués | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 42,1% |
Plutôt d’accord | 48,4% |
Plutôt pas d’accord | 9,4% |
Pas du tout d’accord | 0,0% |
Q10 : Je privilégie l’échelle locale dans mes achats (circuits courts) | REGIONAL |
Tout à fait d’accord | 37,3% |
Plutôt d’accord | 50,9% |
Plutôt pas d’accord | 11,1% |
Pas du tout d’accord | 0,6% |
Parlons maintenant de l’univers de la banque | % par réponse |
Q11 : Le montant des prestations et des frais bancaires | REGIONAL |
Très important | 70,8% |
Assez important | 27,0% |
Peu important | 2,2% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q12 : La sécurité des moyens de paiement et données bancaires | REGIONAL |
Très important | 95,0% |
Assez important | 3,8% |
Peu important | 1,3% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q13 : La clarté des frais et services bancaires | REGIONAL |
Très important | 75,2% |
Assez important | 22,6% |
Peu important | 2,2% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q14 : L’accès et le coût des crédits | REGIONAL |
Très important | 49,5% |
Assez important | 34,9% |
Peu important | 12,1% |
Pas du tout important | 3,5% |
Q15 : La pluralité des modes de paiement | REGIONAL |
Très important | 43,5% |
Assez important | 46,1% |
Peu important | 8,8% |
Pas du tout important | 1,6% |
Q16 : Les relations avec mon conseiller | REGIONAL |
Très important | 42,3% |
Assez important | 32,6% |
Peu important | 21,3% |
Pas du tout important | 3,8% |
Q17 : Les placements financiers | REGIONAL |
Très important | 29,5% |
Assez important | 36,8% |
Peu important | 25,4% |
Pas du tout important | 8,3% |
Q18 : Les démarches pour changer de banque | REGIONAL |
Très important | 39,5% |
Assez important | 36,0% |
Peu important | 20,6% |
Pas du tout important | 3,9% |
L’assurance | % par réponse |
Q19 : S’assurer aux meilleures conditions et aux meilleurs prix | REGIONAL |
Très important | 64,8% |
Plutôt important | 30,8% |
Peu important | 4,4% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q20 : Mes couvertures et mes exclusions | REGIONAL |
Très important | 82,9% |
Plutôt important | 16,2% |
Peu important | 1,0% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q21 : L’accompagnement en cas de sinistre | REGIONAL |
Très important | 91,2% |
Plutôt important | 7,5% |
Peu important | 1,3% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q22 : Le refus de prise en charge par l’assureur | REGIONAL |
Très important | 78,4% |
Plutôt important | 16,8% |
Peu important | 4,8% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q23 : Les résiliations du fait de l’assureur | REGIONAL |
Très important | 59,5% |
Plutôt important | 29,4% |
Peu important | 8,2% |
Pas du tout important | 2,8% |
Q24 : Les démarches pour changer d’assurance | REGIONAL |
Très important | 42,0% |
Plutôt important | 38,5% |
Peu important | 13,4% |
Pas du tout important | 6,1% |
La santé | % par réponse |
Q25 : Le coût des soins et médicaments non remboursés | REGIONAL |
Très important | 65,2% |
Assez important | 31,7% |
Peu important | 3,1% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q26 : L’accès aux soins (rendez-vous, distance) | REGIONAL |
Très important | 74,6% |
Assez important | 23,8% |
Peu important | 0,9% |
Pas du tout important | 0,6% |
Q27 : La qualité de l’information donnée aux patients | REGIONAL |
Très important | 80,9% |
Assez important | 17,9% |
Peu important | 1,3% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q28 : L’impact de mon mode de vie sur ma santé | REGIONAL |
Très important | 65,2% |
Assez important | 31,7% |
Peu important | 2,8% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q29 : Le choix d’une complémentaire santé (offre, prix) | REGIONAL |
Très important | 67,2% |
Assez important | 27,1% |
Peu important | 5,4% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q30 : Les effets des médicaments | REGIONAL |
Très important | 80,9% |
Assez important | 18,5% |
Peu important | 0,6% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q31 : La prise en charge de la dépendance | REGIONAL |
Très important | 67,5% |
Assez important | 26,8% |
Peu important | 5,0% |
Pas du tout important | 0,6% |
Les produits alimentaires | % par réponse |
Q32 : La traçabilité alimentaire | REGIONAL |
Très important | 74,0% |
Assez important | 21,5% |
Peu important | 4,2% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q33 : La sécurité et l’hygiène | REGIONAL |
Très important | 80,5% |
Assez important | 18,2% |
Peu important | 1,3% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q34 : L’identification des aliments les moins gras, sucrés ou salés | REGIONAL |
Très important | 58,0% |
Assez important | 32,2% |
Peu important | 8,0% |
Pas du tout important | 1,9% |
Q35 : L’origine française des aliments | REGIONAL |
Très important | 58,5% |
Assez important | 35,8% |
Peu important | 5,4% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q36 : Le prix des aliments | REGIONAL |
Très important | 40,6% |
Assez important | 51,8% |
Peu important | 7,3% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q37 : L’absence de pesticides et de substances chimiques | REGIONAL |
Très important | 80,3% |
Assez important | 17,2% |
Peu important | 2,5% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q38 : La diversité des commerces alimentaires | REGIONAL |
Très important | 37,7% |
Assez important | 52,1% |
Peu important | 9,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Internet et la téléphonie | % par réponse |
Q39 : Le respect de ma vie privée sur Internet | REGIONAL |
Très important | 86,9% |
Assez important | 10,9% |
Peu important | 1,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q40 : Les sollicitations commerciales par mail, téléphone, etc# | REGIONAL |
Très important | 47,9% |
Assez important | 16,8% |
Peu important | 16,8% |
Pas du tout important | 18,4% |
Q41 : La clarté des offres | REGIONAL |
Très important | 73,5% |
Assez important | 22,7% |
Peu important | 3,1% |
Pas du tout important | 0,6% |
Q42 : La complexité de l’univers numérique | REGIONAL |
Très important | 44,8% |
Assez important | 41,3% |
Peu important | 10,7% |
Pas du tout important | 3,2% |
Q43 : La résolution des litiges avec les opérateurs | REGIONAL |
Très important | 80,6% |
Assez important | 17,9% |
Peu important | 1,6% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q44 : Le coût des offres | REGIONAL |
Très important | 53,4% |
Assez important | 40,3% |
Peu important | 5,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q45 : Les fraudes, les arnaques sur Internet | REGIONAL |
Très important | 81,3% |
Assez important | 16,3% |
Peu important | 1,9% |
Pas du tout important | 0,6% |
Q46 : Le respect des engagements qualité | REGIONAL |
Très important | 71,2% |
Assez important | 26,6% |
Peu important | 1,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q47 : Les démarches pour se désabonner des services | REGIONAL |
Très important | 66,4% |
Assez important | 29,6% |
Peu important | 3,7% |
Pas du tout important | 0,3% |
L’environnement | % par réponse |
Q48 : Une agriculture respectueuse de l’environnement | REGIONAL |
Très important | 81,6% |
Assez important | 17,8% |
Peu important | 0,6% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q49 : La pollution de l’eau | REGIONAL |
Très important | 89,4% |
Assez important | 10,6% |
Peu important | 0,0% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q50 : La pollution de l’atmosphère (transport, industrie) | REGIONAL |
Très important | 76,6% |
Assez important | 22,8% |
Peu important | 0,6% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q51 : La pollution de l’air intérieur | REGIONAL |
Très important | 66,1% |
Assez important | 30,7% |
Peu important | 2,8% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q52 : Les déchets (quantité, recyclage) | REGIONAL |
Très important | 70,8% |
Assez important | 27,9% |
Peu important | 0,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Les transports | % par réponse |
Q53 : Le prix et la qualité des transports en commun (offre, ponctualité) | REGIONAL |
Très important | 65,6% |
Assez important | 30,2% |
Peu important | 3,2% |
Pas du tout important | 1,0% |
Q54 : Le prix et la qualité des transports avec chauffeur (taxis, VTC) | REGIONAL |
Très important | 25,7% |
Assez important | 42,4% |
Peu important | 24,3% |
Pas du tout important | 7,6% |
Q55 : Le prix et la qualité des véhicules automobiles | REGIONAL |
Très important | 57,7% |
Assez important | 35,9% |
Peu important | 4,5% |
Pas du tout important | 1,9% |
Q56 : Le prix et la qualité des trains grandes lignes | REGIONAL |
Très important | 49,7% |
Assez important | 42,9% |
Peu important | 5,5% |
Pas du tout important | 1,9% |
Q57 : Le prix et la qualité des liaisons aériennes | REGIONAL |
Très important | 38,4% |
Assez important | 43,3% |
Peu important | 12,8% |
Pas du tout important | 5,6% |
Tourisme et loisirs | % par réponse |
Q58 : Les nouveaux acteurs (Airbnb, Booking, etc) | REGIONAL |
Très important | 10,0% |
Assez important | 34,5% |
Peu important | 29,4% |
Pas du tout important | 26,1% |
Q59 : Les agences de voyages | REGIONAL |
Très important | 13,5% |
Assez important | 31,3% |
Peu important | 32,6% |
Pas du tout important | 22,6% |
Q60 : Le prix des spectacles, concerts, places de cinéma | REGIONAL |
Très important | 26,4% |
Assez important | 42,0% |
Peu important | 25,2% |
Pas du tout important | 6,4% |
Q61 : L’accès à la culture (offre légale de musique et films, etc#) | REGIONAL |
Très important | 31,5% |
Assez important | 37,3% |
Peu important | 23,2% |
Pas du tout important | 8,0% |
Q62 : La restauration | REGIONAL |
Très important | 34,2% |
Assez important | 41,5% |
Peu important | 20,9% |
Pas du tout important | 3,5% |
Q63 : L’hôtellerie | REGIONAL |
Très important | 27,0% |
Très important | 27,0% |
Assez important | 40,2% |
Peu important | 26,7% |
Pas du tout important | 6,1% |
L’énergie | % par réponse |
Q64 : Les tarifs (électricité, gaz, carburants) | REGIONAL |
Très important | 73,5% |
Assez important | 24,6% |
Peu important | 1,9% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q65 : La diminution de la consommation énergétique | REGIONAL |
Très important | 69,2% |
Assez important | 28,5% |
Peu important | 2,2% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q66 : L’accès aux énergies renouvelables | REGIONAL |
Très important | 48,7% |
Assez important | 39,5% |
Peu important | 10,2% |
Pas du tout important | 1,6% |
Q67 : La qualité et la sécurité d’approvisionnement (électricité, gaz) | REGIONAL |
Très important | 73,8% |
Assez important | 23,3% |
Peu important | 2,6% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q68 : Les erreurs de facturation | REGIONAL |
Très important | 56,7% |
Assez important | 34,3% |
Peu important | 8,0% |
Pas du tout important | 1,0% |
Q69 : La clarté des offres | REGIONAL |
Très important | 69,1% |
Assez important | 27,7% |
Peu important | 2,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Logement et immobilier | % par réponse |
Q70 : Les travaux de construction | REGIONAL |
Très important | 41,5% |
Assez important | 41,5% |
Peu important | 13,4% |
Pas du tout important | 3,6% |
Q71 : Les travaux de rénovation énergétique | REGIONAL |
Très important | 47,3% |
Assez important | 45,3% |
Peu important | 6,4% |
Pas du tout important | 1,0% |
Q72 : La sécurisation de mon logement | REGIONAL |
Très important | 55,2% |
Assez important | 35,7% |
Peu important | 8,4% |
Pas du tout important | 0,6% |
Q73 : L’accès au logement (prix, offre) | REGIONAL |
Très important | 58,0% |
Assez important | 31,8% |
Peu important | 8,9% |
Pas du tout important | 1,3% |
Q74 : Les relations avec les syndics | REGIONAL |
Très important | 41,4% |
Assez important | 42,1% |
Peu important | 10,3% |
Pas du tout important | 6,2% |
Q75 : Les relations locataires/propriétaires | REGIONAL |
Très important | 40,3% |
Assez important | 40,9% |
Peu important | 11,1% |
Pas du tout important | 7,7% |
Avant l’achat, quels critères sont importants pour vous? | % par réponse |
Q76 : Les avis de consommateurs sur Internet | REGIONAL |
Très important | 12,3% |
Assez important | 46,2% |
Peu important | 27,4% |
Pas du tout important | 14,2% |
Q77 : Les recommandations de média généralistes | REGIONAL |
Très important | 3,8% |
Assez important | 26,9% |
Peu important | 45,6% |
Pas du tout important | 23,7% |
Q78 : Les recommandations de magazines ou sites consuméristes | REGIONAL |
Très important | 56,7% |
Assez important | 36,7% |
Peu important | 5,3% |
Pas du tout important | 0,0% |
Très peu important | 1,3% |
Q79 : Les labels et informations figurant sur les produits | REGIONAL |
Très important | 32,2% |
Assez important | 51,1% |
Peu important | 14,2% |
Pas du tout important | 2,5% |
Q80 : Les publicités (Internet, télévision, affiches, etc#) | REGIONAL |
Très important | 1,3% |
Assez important | 10,5% |
Peu important | 44,4% |
Pas du tout important | 43,8% |
Q81 : L’avis de votre entourage | REGIONAL |
Très important | 18,9% |
Assez important | 56,0% |
Peu important | 20,8% |
Très peu important | 4,4% |
Les missions des associations de consommateurs : Informer | % par réponse |
Q82 : Fournir des outils pratiques (lettres types, guides, kits) | REGIONAL |
Très important | 51,7% |
Assez important | 40,3% |
Peu important | 7,0% |
Pas du tout important | 1,0% |
Q83 : Publier régulièrement des informations sur les évolutions importantes | REGIONAL |
Très important | 56,8% |
Assez important | 41,0% |
Peu important | 1,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q84 : Dénoncer les abus et scandales dans l’univers de la consommation | REGIONAL |
Très important | 86,8% |
Assez important | 12,9% |
Peu important | 0,3% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q85 : Alerter sur des produits ou services à éviter | REGIONAL |
Très important | 85,4% |
Assez important | 13,6% |
Peu important | 0,9% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q86 : Fournir des outils éducatifs à la jeunesse pour mieux consommer | REGIONAL |
Très important | 54,5% |
Assez important | 39,8% |
Peu important | 4,8% |
Pas du tout important | 1,0% |
Q87 : Mettre en lumière les bonnes pratiques | REGIONAL |
Très important | 61,1% |
Assez important | 35,8% |
Peu important | 3,2% |
Pas du tout important | 0,0% |
Les missions des associations de consommateurs : Conseiller | % par réponse |
Q88 : Disposer d’un réseau de conseillers litiges à l’écoute de mes problèmes | REGIONAL |
Très important | 73,1% |
Assez important | 24,1% |
Peu important | 2,5% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q89 : Disposer d’un réseau d’experts spécialistes pour me conseiller | REGIONAL |
Très important | 50,0% |
Assez important | 38,0% |
Peu important | 10,4% |
Pas du tout important | 1,6% |
Q90 : Fournir des comparateurs des offres (banque, énergie, assurance,…) | REGIONAL |
Très important | 62,9% |
Assez important | 31,4% |
Peu important | 5,3% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q91 : Proposer un service de mise en relation avec des professionnels | REGIONAL |
Très important | 54,0% |
Assez important | 37,5% |
Peu important | 6,7% |
Pas du tout important | 1,9% |
Q92 : Accompagner les consommateurs pour faire valoir leurs droits | REGIONAL |
Très important | 86,8% |
Assez important | 12,9% |
Peu important | 0,0% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q93 : Fournir des conseils personnalisés et des accompagnements | REGIONAL |
Très important | 44,6% |
Assez important | 41,5% |
Peu important | 12,7% |
Pas du tout important | 1,3% |
Les missions des associations de consommateurs : Défendre | % par réponse |
Q94 : Agir en justice pour faire cesser des abus ou agissements illicites | REGIONAL |
Très important | 89,3% |
Assez important | 10,1% |
Peu important | 0,6% |
Pas du tout important | 0,0% |
Q95 : Mener des actions de lobbying pour faire avancer les droits des consommateurs | REGIONAL |
Très important | 76,7% |
Assez important | 21,1% |
Peu important | 1,9% |
Pas du tout important | 0,3% |
Q96 : Rassembler les consommateurs pour les faire gagner en pouvoir (a | REGIONAL |
Très important | 74,1% |
Assez important | 22,1% |
Peu important | 3,8% |
Pas du tout important | 0,0% |
Quels services pour l’UFC Que Choisir ? Accompagnement | % par réponse |
Q97 : Etre accompagné lors de litiges par une personne en face à face | REGIONAL |
Très intéressant | 61,9% |
Assez intéressant | 32,4% |
Peu intéressant | 5,1% |
Pas du tout intéressant | 0,6% |
Q98 : Etre accompagné lors de litiges par une personne au téléphone | REGIONAL |
Très intéressant | 47,6% |
Assez intéressant | 40,3% |
Peu intéressant | 11,2% |
Pas du tout intéressant | 1,0% |
Q99 : Etre accompagné lors de litiges via Internet | REGIONAL |
Très intéressant | 56,2% |
Assez intéressant | 36,5% |
Peu intéressant | 6,7% |
Pas du tout intéressant | 0,6% |
Q100 : Etre accompagné dans vos démarches (courrier, transmission des i | REGIONAL |
Très intéressant | 44,3% |
Assez intéressant | 42,7% |
Peu intéressant | 11,8% |
Pas du tout intéressant | 1,3% |
Q101 : Etre accompagné lors de vos problématiques concernant la retrait | REGIONAL |
Très intéressant | 39,2% |
Assez intéressant | 45,9% |
Peu intéressant | 12,7% |
Pas du tout intéressant | 2,2% |
Quels services pour l’UFC Que Choisir ? Conseil | % par réponse |
Q102 : Etre accompagné lors d’achats de produits de santé tels que lune | REGIONAL |
Très intéressant | 29,4% |
Assez intéressant | 50,3% |
Peu intéressant | 18,0% |
Pas du tout intéressant | 2,2% |
Q103 : Etre conseillé lors de vos opérations financières | REGIONAL |
Très intéressant | 33,4% |
Assez intéressant | 46,7% |
Peu intéressant | 16,1% |
Pas du tout intéressant | 3,8% |
Q104 : Etre conseillé sur les circuits courts de distribution alimentaire | REGIONAL |
Très intéressant | 43,4% |
Assez intéressant | 44,9% |
Peu intéressant | 10,4% |
Pas du tout intéressant | 1,3% |
Q105 : Etre conseillé sur les achats concernant la petite enfance | REGIONAL |
Très intéressant | 24,3% |
Assez intéressant | 39,0% |
Peu intéressant | 25,6% |
Pas du tout intéressant | 11,1% |
Quels services pour l’UFC Que Choisir ? Information | % par réponse |
Q106 : Avoir accès à des listes de professionnels recommandés par l’UFC | REGIONAL |
Très intéressant | 71,4% |
Assez intéressant | 23,5% |
Peu intéressant | 4,1% |
Pas du tout intéressant | 1,0% |
Q107 : Pouvoir entrer en contact avec des listes de professionnels reconnus | REGIONAL |
Très intéressant | 62,7% |
Assez intéressant | 29,0% |
Peu intéressant | 6,7% |
Pas du tout intéressant | 1,6% |
Q108 : Avoir accès à de nouveaux comparateurs des offres | REGIONAL |
Très intéressant | 53,8% |
Assez intéressant | 37,0% |
Peu intéressant | 8,2% |
Pas du tout intéressant | 0,9% |
Quels services pour l’UFC Que Choisir ? Information | % par réponse |
Q109 : Pouvoir contacter des permanences de l’UFC-Que Choisir le week end | REGIONAL |
Très intéressant | 22,7% |
Assez intéressant | 35,1% |
Peu intéressant | 34,2% |
Pas du tout intéressant | 8,0% |
Q110 : Pouvoir alerter l’UFC-Que Choisir sur les dérives commerciales | REGIONAL |
Très intéressant | 72,4% |
Assez intéressant | 25,4% |
Peu intéressant | 1,6% |
Pas du tout intéressant | 0,6% |
Q111 : Pouvoir signaler un problème ou un litige et être contacté directement | REGIONAL |
Très intéressant | 63,2% |
Assez intéressant | 33,7% |
Peu intéressant | 2,2% |
Pas du tout intéressant | 1,0% |
Q112 : Pouvoir émettre des avis sur des produits à partir du site web | REGIONAL |
Très intéressant | 38,5% |
Assez intéressant | 48,4% |
Peu intéressant | 11,5% |
Pas du tout intéressant | 1,6% |
Q113 : Pouvoir être informé et relayer des combats politiques de l’UFC-Que Choisir | REGIONAL |
Très intéressant | 40,4% |
Assez intéressant | 43,3% |
Peu intéressant | 13,7% |
Pas du tout intéressant | 2,5% |
Quels services pour l’UFC Que Choisir ? Produits et services | % par réponse |
Q114 : Pouvoir accéder aux tests de produits réalisés par l’UFC-Que Choisir | REGIONAL |
Très intéressant | 32,7% |
Assez intéressant | 36,2% |
Peu intéressant | 23,6% |
Pas du tout intéressant | 7,4% |
Q115 : Pouvoir entrer en contact avec un expert de l’UFC-Que Choisir | REGIONAL |
Très intéressant | 34,3% |
Assez intéressant | 45,6% |
Peu intéressant | 16,5% |
Pas du tout intéressant | 3,6% |
Q116 : Avoir des applications mobiles pour aider au moment de l’achat | REGIONAL |
Très intéressant | 25,8% |
Assez intéressant | 38,9% |
Peu intéressant | 27,1% |
Pas du tout intéressant | 8,2% |
Q117 : Bénéficier de réductions ou avantages négociés par l’UFC-Que Choisir | |
Très intéressant | 51,0% |
Assez intéressant | 37,1% |
Peu intéressant | 8,4% |
Pas du tout intéressant | 3,5% |
Dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous des conseils personnalisés ? | % par réponse |
Assurances | REGIONAL |
Oui | 60,1% |
Non | 39,9% |
Accès au soin | REGIONAL |
Non | 63,9% |
Oui | 36,1% |
Alimentation | REGIONAL |
Non | 62,9% |
Oui | 37,1% |
Energie | REGIONAL |
Non | 57,3% |
Oui | 40,2% |
Retraite | REGIONAL |
Non | 79,8% |
Oui | 17,8% |
Immobilier | REGIONAL |
Non | 75,4% |
Oui | 24,6% |
Je n’ai besoin de conseils pour aucun de ces domaines | REGIONAL |
Oui | 82,1% |
Non | 17,9% |
Autres domaines | REGIONAL |
Non | 85,4% |
Oui | 14,6% |
Etes-vous adhérent ? | % par réponse |
Oui | 13,5% |
Non | 86,5% |
Sous quelle forme seriez-vous prêt à vous engager dans l’action de l’UFC-Que Choisir en faveur de la défense des consommateurs ? | % par réponse |
Tenir des permanences | REGIONAL |
Non | 90,0% |
Oui | 10,0% |
Animer des forums dédiés sur internet (litiges banque, questions sur l’alimentation…) | REGIONAL |
Non | 95,6% |
Oui | 4,4% |
Participer, même ponctuellement, aux campagnes de mobilisation auprès des pouvoirs publics (pétitions, réseaux sociaux…) | REGIONAL |
REGIONAL | |
Non | 72,4% |
Oui | 27,6% |
Alerter l’UFC-Que Choisir sur les dérives commerciales, les abus des fabricants ou des distributeurs | REGIONAL |
Non | 53,0% |
Oui | 47,0% |
Faire des dons | REGIONAL |
Non | 93,7% |
Oui | 6,3% |
Participer aux enquêtes mystères | REGIONAL |
Non | 62,1% |
Oui | 37,9% |
Aider à la résolution de litiges | REGIONAL |
Non | 83,1% |
Oui | 16,9% |
A